Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 801. | 0 | |||
| 802. | Достан Карвалин[1] | 0 | ||
| 803. | женя555[3] | 0 | ||
| 804. | 0 | |||
| 805. | 0 | |||
| 806. | 0 | |||
| 807. | criminal[1] | 0 | ||
| 808. | Томагавк[1] | 0 | ||
| 809. | 0 | |||
| 810. | 0 | |||
| 811. | 0 | |||
| 812. | 0 | |||
| 813. | 0 | |||
| 814. | 0 | |||
| 815. | 0 | |||
| 816. | 0 | |||
| 817. | НасралаНаКапот[1] | 0 | ||
| 818. | ududjdje[1] | 0 | ||
| 819. | Демид[2] | 0 | ||
| 820. | 0 |


