Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 841. | Достан Карвалов[6] | 0 | ||
| 842. | 0 | |||
| 843. | Достан Карвалин[1] | 0 | ||
| 844. | женя555[3] | 0 | ||
| 845. | 0 | |||
| 846. | 0 | |||
| 847. | 0 | |||
| 848. | criminal[1] | 0 | ||
| 849. | Томагавк[1] | 0 | ||
| 850. | 0 | |||
| 851. | 0 | |||
| 852. | 0 | |||
| 853. | 0 | |||
| 854. | 0 | |||
| 855. | 0 | |||
| 856. | 0 | |||
| 857. | 0 | |||
| 858. | НасралаНаКапот[1] | 0 | ||
| 859. | ududjdje[1] | 0 | ||
| 860. | Демид[2] | 0 |


